![]() |
| FORMULE 20 000 | Groupe 1 HISTORI KART | Groupe 2 HISTORI KART | Groupe 3 HISTORI KART | EFK | |||||
| Engagés | Engagés | Engagés | Engagés | Libres 1 | |||||
| Libres 1 | Libres 1 | Libres 1 | Libres 1 | ||||||
| Libres 2 | Libres 2 | Libres 2 | Libres 2 | ||||||
| Libres 3 | Libres 3 | Libres 3 | Libres 3 | ||||||
| Libres 4 | Libres 4 | Libres 4 | Libres 4 | Libres 2 | |||||
| Libres 5 | Libres 5 | Libres 5 | Libres 5 | ||||||
| Libres 6 | Libres 6 | Libres 6 | Libres 6 | ||||||
| Libres 7 | Libres 7 | Libres 7 | Libres 7 | ||||||
| Warm Up | Régularité 1 | Régularité 1 | Régularité 1 | Chrono | |||||
| Manche 1 | Régularité 2 | Régularité 2 | Régularité 2 | ||||||
| Manche 2 | Régularité 3 | Régularité 3 | Régularité 3 | ||||||
| Intermediaire | Régularité 4 | Régularité 4 | Régularité 4 | ||||||
| Pre-Finale | Finale 1 | ||||||||
| Finale | Finale 2 | ||||||||
| Classement Finale | |||||||||
![]() |