MINA 2014 SOUCY
KFS 100
Classement Général des Chronos
Clt
Rnk
Pilote Temps
Time
Ecart
Gap
Tour
Lap
1 14 SEILER Denis 50.536 8
2 44 RAPICAULT Benoit 50.622 +0.086 9
3 12 PRANDO Stéphane 50.644 +0.108 9
4 51 DEREMOND Ludovic 50.718 +0.182 9
5 33 LISSOT Frédéric 50.784 +0.248 9
6 76 CAMUS Guillaume 50.788 +0.252 9
7 86 BAUDY Simon 50.850 +0.314 8
8 77 BOULTE Benjamin 50.852 +0.316 9
9 72 GALLIENNE Michael 50.860 +0.324 9
10 89 CHATEAUNEUF Franck 50.925 +0.389 9
11 32 GUILLARD David 50.946 +0.410 8
12 2 CHEVROLLIER Cyril 50.958 +0.422 8
13 92 WUILLAUME Vincent 51.050 +0.514 8
14 53 MICHAU Hervé 51.065 +0.529 9
15 4 BELIN Cyril 51.142 +0.606 9
16 11 PEREIRA Michael 51.199 +0.663 9
17 99 TOMASELLI Eric 51.207 +0.671 8
18 73 PICARD Arnaud 51.209 +0.673 8
19 16 RAVENEAU Jean Jacques 51.230 +0.694 7
20 43 POMIE Paul 51.306 +0.770 8
21 27 PETTINA Sebastien 51.321 +0.785 8
22 79 LOUBET Céline 51.333 +0.797 9
23 57 RICHARD Laurent 51.393 +0.857 8
24 78 RIVIERE Alexandre 51.448 +0.912 9
25 15 PEIGNEY Fabien 51.816 +1.280 8
26 21 GILLOPPE Laurent 51.842 +1.306 8
27 58 GORRE Michel 52.950 +2.414 8
28 3 GICQUEL Yann 53.046 +2.510 5
Ecart entre les séries : 0.170% / Gap between series : 0.170%
Sous réserve de Contrôle Technique et/ou Décisions du Collège Sportif