MINA ANGERVILLE
KFS100
Préfinale
Classement .
Clt
Rnk
Pilote Club Tours
Laps
M.Tour
B.Lap
Ecart
Gap
Pénalité
Penalty
1 1 ARTERO Victor TOURAINE 12 57.126
2 77 BOULTE Benjamin ESR 12 57.064 +1.710
3 11 CHEVROLLIER Cyril RENNES 12 57.471 +6.253
4 3 BELIN Cyril ACO 12 57.777 +6.280
5 53 MICHAU Hervé ESR 12 57.637 +6.486
6 12 CHATEAUNEUF Franck K61 12 57.664 +6.932
7 92 WUILLAUME Vincent JBH 12 57.578 +7.602
8 76 CAMUS Guillaume ESR 12 57.627 +8.429
9 37 TREMBLAY David LE RIPAULT 12 57.890 +10.820
10 42 L'ESPISCOPO Loic BRETIGNY105525 12 57.694 +11.100
11 17 BULLIER Arnaud BRETIGNY 12 57.865 +11.319
12 31 RAPICAULT Benoit ACO 12 57.776 +9.781 +3P
13 9 AVRILLON Valentin LOCHES 12 57.552 +11.842
14 59 DEREMOND Ludovic MEUDON 12 57.447 +12.913
15 79 LOUBET Céline ESR 12 57.935 +13.961
16 78 RIVIERE Alexandre ESR 12 57.808 +14.523
17 57 RICHARD Laurent ESR 12 58.228 +18.449
18 43 POMIE Paul MONTPELLIER 12 58.328 +19.035
19 47 PAUMARD Alexandre ACO 12 57.827 +19.118
20 28 CANO Allan DUNOIS 12 58.030 +19.602
21 66 GUILPAIN Loic ASACO PERC 12 58.836 +29.904
22 39 TREMBLAY Julien LE RIPAULT 12 58.309 +30.307
23 35 BARBOT Aurélien ANCENIS 12 58.826 +31.122
24 72 GALIENNE Mickael ESR 12 57.665 +32.687
25 48 CHAUVAT Laurent ANGERVILLE 12 59.252 +36.940
26 54 BEZIER Remy CAEN 12 59.340 +37.443
27 49 PELLE Arnaud MER 12 58.482 +42.239
28 15 GILLOPPE Laurent ANCENIS 12 59.806 +47.804
29 24 MARLIERE Christophe SENS 11 57.244 +1 Lap
30 56 DIDRY Jean Roch ESR 11 58.566 +1 Lap
31 86 PROUTEAU Vincent LE VIGEANT 10 59.441 +2 Laps
32 23 LESLY Stéphane BRETIGNY 2 1:00.476 +10 Laps
Meilleur tour / Best lap : 77 BOULTE Benjamin - 57.064
Pilote N° 31 - 3 places - Défaut de maîtrise - Art. 19 du RSN 2013.
Sous réserve de Contrôle Technique et/ou Décisions du Collège Sportif