Sens Trophy 1
Nationale
Classement des chronos.
Clt Pilote A.S.K. Chassis Temps Ecart
1 6 POTTIER Thomas KCAM 47.978
2 17 BOUDOT Jérémy Chalon 47.979 +0.001
3 14 LEBER Jérémy KCAM 47.997 +0.019
4 5 SCHAEFFER Mathieu Sens 48.022 +0.044
5 13 POULIQUEN Alexandre Bretigny 48.103 +0.125
6 18 HOULETTE Valentine Rosny 48.273 +0.295
7 9 VROMANT Alexandre Touraine 48.279 +0.301
8 16 LETULLE Clément Sens 48.340 +0.362
9 27 CAMMARATA Marc Cormeilles 48.494 +0.516
10 69 COUSIN Antoine Bretigny 48.517 +0.539
11 33 GAZEAU Maxime Cormeilles 48.573 +0.595
12 24 HERBLOT Vincent Bretigny 48.574 +0.596
13 26 HENRIO Hugo Sens 48.579 +0.601
14 25 GODCHAUX Pierre Sens 48.601 +0.623
15 10 LEFOL Harry Sens 48.628 +0.650
16 67 HARDY Alan Angerville 48.755 +0.777
17 63 BELTRAMELLI Brady KCAM 48.758 +0.780
18 110 IBANEZ François Sens 48.772 +0.794
19 22 LAMBERT Juliette KCAM 48.825 +0.847
20 20 RETOU Alexandre Cormeilles 48.857 +0.879
21 19 VERBEEK Arne KCAM 48.938 +0.960
22 54 STRINGARI Alexy KCAM 49.036 +1.058
23 23 VATAT Jeanne Rosny 49.206 +1.228
24 44 SERANZI Maxime Sens 49.252 +1.274
25 15 PINIER Pauline Rosny 49.470 +1.492
26 2 BELTRAMELLI Viny KCAM 49.522 +1.544
27 21 USANNA Anthony Besancon 49.590 +1.612
28 8 SCHERPEREEL Etienne KCAM 49.716 +1.738
Ecart entre les séries : 0.002%
Non Classés
1
3
4 SIMMENAUER Louis-Ferdinand Angerville
7 POURCHAIRE Pauline Rosny
68 BONNETTO Romain Savoie
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.