Sens Trophy 3 + Chp.BFC
Nationale
Classement des chronos.
Clt Pilote A.S.K. Temps Ecart
1 4 SCHAEFFER Mathieu Sens 47.841
2 31 BRION Lucas Angerville 47.934 +0.093
3 11 VENET Francois-Xavier Bretigny 47.986 +0.145
4 94 RENAUDIN Julien Wissous 48.209 +0.368
5 8 LEBER Jeremy St Quentin 48.229 +0.388
6 3 FOMBARLET Maxime 21 48.234 +0.393
7 98 MARY Bastien Angerville 48.243 +0.402
8 2 BAVEREL Paul Besancon 48.313 +0.472
9 32 BOSTJANCIC Thomas Rosny 48.328 +0.487
10 6 JOUVANCEAUX Antoine Chalon 48.340 +0.499
11 30 REVIRIAULT Emmanuel Magny-Cours 48.340 +0.499
12 10 VAISON Mathias Asa 71 48.359 +0.518
13 35 BANGUI Naim Bourbon 48.508 +0.667
14 16 SCHEURER Benjamin Ascap 48.540 +0.699
15 19 SCHEURER Jean-Baptiste Ascap 48.569 +0.728
16 7 GELORMINI Lucas Pays De Gex 48.589 +0.748
17 40 JAKUBOWSKI Mathias Wissous 48.596 +0.755
18 29 PERNOT Etienne Enclos 48.648 +0.807
19 17 BOUDOT Jeremy Chalon 48.664 +0.823
20 33 GAZEAU Maxime Cormeilles 48.712 +0.871
21 1 LETULLE Clement Sens 48.768 +0.927
22 44 POULIQUEN Alexandre Bretigny 48.816 +0.975
23 13 PASQUET Quentin Angerville 48.950 +1.109
24 97 ANCHER Brian Wissous 49.017 +1.176
25 63 BELTRAMELLI Brady St Quentin 49.124 +1.283
26 23 CAT-MACKOWIAK Morane Pays De Gex 49.128 +1.287
27 20 BELTRAMELLI Viny Sens 49.298 +1.457
28 18 BEAUMANN David Pays De Gex 49.300 +1.459
29 5 MACHIN Charles-Axel Enclos 49.338 +1.497
30 12 SCHILD Laurie Besancon 49.453 +1.612
Ecart entre les séries : 0.194%
Non Classés
14 SAULNIER Jules Ascap
15 TROUTTET Victor Enclos
22 USANNA Anthony Besancon
24 FERREIRA Antoine Angerville
25 BROCARD Sebastien Ascap
34 PLUYETTE Quentin Bretigny
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.