| Sens Trophy 2 | 
 
   | Rotax, X30, Open | 
   | Essai  Chronos | 
 
   | Classement des chronos. | 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    | Clt | Classe | N° | Pilote | A.S.K. | Chassis | Temps | Ecart | Tour | 
   
    | 1 | Open | 77 | GRANDRY Alain | Sens |  | 44.220 |  | 5 | 
   
    | 2 | Open | 75 | MIEL Sebastien | Sens |  | 44.580 | +0.360 | 8 | 
   
    | 3 | Open | 94 | RENAUDIN Patrice | Wissous |  | 44.873 | +0.653 | 6 | 
   
    | 4 | Max | 14 | GUERRA Quentin | Angerville |  | 45.232 | +1.012 | 8 | 
   
    | 5 | Max | 1 | HODIER Thomas | Rosny |  | 45.347 | +1.127 | 8 | 
   
    | 6 | Max | 2 | MILAN Quentin | Sens |  | 45.564 | +1.344 | 7 | 
   
    | 7 | Max | 5 | VAYROU Maxime | Rosny |  | 45.732 | +1.512 | 6 | 
   
    | 8 | MTR | 15 | GIBOUDEAU Brice | Sens |  | 46.554 | +2.334 | 6 | 
   
    | 9 | MTR | 70 | CHABEUF Christophe | Sens Paris |  | 46.559 | +2.339 | 4 | 
   
    | 10 | Max | 21 | MORIN Clement | St.Amand |  | 46.592 | +2.372 | 7 | 
   
    | 11 | MTR | 63 | HERVAS Didier | Sens |  | 46.823 | +2.603 | 6 | 
   
    | 12 | X30 G | 10 | MERLE Pascal | Sens |  | 47.001 | +2.781 | 7 | 
   
    | 13 | MTR | 11 | CLAUDE Patrick | Sens |  | 47.146 | +2.926 | 8 | 
   
    | 14 | MTR | 19 | BELL-BELL Andre | Paris |  | 47.290 | +3.070 | 8 | 
   
    | 15 | X30 G | 65 | SANSONNENS Rijen | SUISSE |  | 49.113 | +4.893 | 3 | 
   
    | 16 | X30 G | 3 | BOUISSET Andre | Sens |  | 50.055 | +5.835 | 3 | 
   
    |  | 
   
    |  | MTR | 60 | GRASSIA Vincent | Sens |  |  |  |  | 
   
    |  |