| Sens Trophy 2 | 
 
   | Rotax, X30, Open | 
   | Pre-Finale | 
 
   | Classement . | 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    | Clt | Classe | N° | Pilote | A.S.K. | Ligue | Chassis | Tours | M.Tour | Ecart | 
   
    | 1 | Open | 77 | GRANDRY Alain | Sens | BFC |  | 17 | 44.596 |  | 
   
    | 2 | Open | 75 | MIEL Sebastien | Sens | BFC |  | 17 | 45.120 | +8.143 | 
   
    | 3 | Max | 14 | GUERRA Quentin | Angerville | IDF |  | 17 | 45.465 | +15.810 | 
   
    | 4 | Open | 94 | RENAUDIN Patrice | Wissous | IDF |  | 17 | 45.590 | +20.685 | 
   
    | 5 | Max | 1 | HODIER Thomas | Rosny | IDF |  | 17 | 45.937 | +23.757 | 
   
    | 6 | Max | 5 | VAYROU Maxime | Rosny | IDF |  | 17 | 46.054 | +25.337 | 
   
    | 7 | Max | 21 | MORIN Clement | St.Amand | Centre |  | 17 | 46.257 | +34.919 | 
   
    | 8 | MTR | 15 | GIBOUDEAU Brice | Sens | BFC |  | 17 | 46.854 | +40.877 | 
   
    | 9 | Max | 2 | MILAN Quentin | Sens | BFC |  | 17 | 45.796 | +41.191 | 
   
    | 10 | MTR | 19 | BELL-BELL Andre | Paris | IDF |  | 17 | 46.979 | +44.294 | 
   
    | 11 | X30 G | 10 | MERLE Pascal | Sens | BFC |  | 17 | 47.019 | +46.557 | 
   
    | 12 | MTR | 11 | CLAUDE Patrick | Sens | BFC |  | 16 | 47.396 | +1 Tour | 
   
    | 13 | MTR | 70 | CHABEUF Christophe | Sens Paris | IDF |  | 16 | 47.277 | +1 Tour | 
   
    | 14 | MTR | 63 | HERVAS Didier | Sens | BFC |  | 16 | 47.017 | +1 Tour | 
   
    | 15 | X30 G | 65 | SANSONNENS Rijen | SUISSE |  |  | 16 | 48.380 | +1 Tour | 
   
    | 16 | MTR | 60 | GRASSIA Vincent | Sens | BFC |  | 1 | 1:07.620 | +16 Tours | 
   
    | 17 | X30 G | 3 | BOUISSET Andre | Sens | BFC |  |  |  | +17 Tours | 
   
    |  | 
   
    |  | X30 G | 3 | BOUISSET Andre | Sens | BFC |  |  |  |  | 
   
    |  |