| Sens Trophy 2 | 
 
   | Nationale | 
   | Essai  Chronos | 
 
   | Classement des chronos. | 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    | Clt | N° | Pilote | A.S.K. | Chassis | Temps | Ecart | Tour | 
   
    | 1 | 6 | BELBACHIR Camil | Cormeilles |  | 47.334 |  | 8 | 
   
    | 2 | 14 | LEBER Jérémy | St.Quentin |  | 47.358 | +0.024 | 8 | 
   
    | 3 | 11 | VENET François-Xavier | Brétigny |  | 47.408 | +0.074 | 6 | 
   
    | 4 | 4 | SCHAEFFER Mathieu | Sens |  | 47.502 | +0.168 | 5 | 
   
    | 5 | 22 | NECTOUX Antoine | Cormeilles |  | 47.524 | +0.190 | 9 | 
   
    | 6 | 2 | SCHERPEREEL Louis | St.Quentin |  | 47.583 | +0.249 | 9 | 
   
    | 7 | 3 | POULIQUEN Alexandre | Brétigny |  | 47.593 | +0.259 | 7 | 
   
    | 8 | 94 | RENAUDIN Julien | Wissous |  | 47.606 | +0.272 | 9 | 
   
    | 9 | 63 | BELTRAMELLI Brady | St.Quentin |  | 47.847 | +0.513 | 8 | 
   
    | 10 | 18 | CLAVIER Geoffrey | St.Quentin |  | 47.931 | +0.597 | 7 | 
   
    | 11 | 5 | MICHIEL Anthony | Métropole |  | 47.937 | +0.603 | 9 | 
   
    | 12 | 69 | COUSIN Antoine | Brétigny |  | 47.958 | +0.624 | 9 | 
   
    | 13 | 31 | MARY Bastien | Angerville |  | 47.984 | +0.650 | 9 | 
   
    | 14 | 97 | ANCHER Brian | Wissous |  | 48.037 | +0.703 | 8 | 
   
    | 15 | 13 | PASQUET Quentin | Angerville |  | 48.122 | +0.788 | 9 | 
   
    | 16 | 10 | GILLIERS Dylan | Gravelinois |  | 48.228 | +0.894 | 9 | 
   
    | 17 | 12 | BAVEREL Paul | Besançon |  | 48.279 | +0.945 | 7 | 
   
    | 18 | 29 | BELTRAMELLI Viny | Sens |  | 48.406 | +1.072 | 7 | 
   
    | 19 | 33 | GAZEAU Maxime | Cormeilles |  | 48.627 | +1.293 | 9 | 
   
    | 20 | 61 | PINIER Pauline | Rosny |  | 48.641 | +1.307 | 9 | 
   
    | 21 | 20 | LAMBERT Juliette | St.Quentin |  | 48.659 | +1.325 | 6 | 
   
    | 22 | 37 | BARRET Thibaud | Rosny |  | 48.725 | +1.391 | 9 | 
   
    |  | 
   
    |  | 24 | FERREIRA Antoine | Rosny |  |  |  |  | 
   
    |  | 95 | SALVADOR Nicolas | Cormeilles |  |  |  |  | 
   
    |  |