| Sens Trophy 2 | 
 
   | Minime | 
 
   | Classement Intermédiaire | 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    | Clt | N° | Pilote | A.S.K. | Ligue | Chassis | A-B | B-C | A-C | Essais | Points | 
   
    | 1 | 72 | LANDEMAINE Alan | Wissous | IDF |  | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 
   
    | 2 | 2 | RETOU Alexandre | Cormeilles | IDF |  | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 
   
    | 3 | 8 | VENTURI Florian | Rosny | IDF |  | - | 2 | 3 | 3 | 5 | 
   
    | 4 | 5 | SIMMENAUER Jean-Baptiste | Angerville | IDF |  | 5 | - | 2 | 4 | 7 | 
   
    | 5 | 21 | POURCHAIRE Théo | Bar S/ Loup | PACAC |  | 4 | 4 | - | 11 | 8 | 
   
    | 6 | 20 | SANSON Julien | Rouen | Normandie |  | - | 3 | 6 | 9 | 9 | 
   
    | 7 | 23 | RAMIANDRISOA Ambinintsoa | Sens | BFC |  | 6 | - | 5 | 10 | 11 | 
   
    | 8 | 83 | ROCH Hugo | Var | PACAC |  | 7 | 5 | - | 14 | 12 | 
   
    | 9 | 10 | VALENTE Enzo | Brétigny | IDF |  | - | 6 | 9 | 18 | 15 | 
   
    | 10 | 53 | HEBERT Gaétan | Rouen | Normandie |  | 10 | - | 7 | 13 | 17 | 
   
    | 11 | 46 | GILLOZ Valentin | ASCAP | BFC |  | 9 | 8 | - | 17 | 17 | 
   
    | 12 | 9 | FRAYSSE Kilian | Sens | BFC |  | 8 | - | 11 | 7 | 19 | 
   
    | 13 | 1 | LEBELLIER Lilian | Sens | BFC |  | 11 | - | 8 | 16 | 19 | 
   
    | 14 | 41 | PEISSELON Timothy | Kart 2000 | PACAC |  | 13 | 7 | - | 5 | 20 | 
   
    | 15 | 76 | FOURNIER Corentin | Rouen | Normandie |  | - | 10 | 10 | 15 | 20 | 
   
    | 16 | 59 | BAUDOT Geoffrey | Besançon | BFC |  | 3 | 18 | - | 8 | 21 | 
   
    | 17 | 7 | NICOLINO Henri-Jean | Mantes | IDF |  | - | 9 | 12 | 24 | 21 | 
   
    | 18 | 14 | LEBELLIER Fantin | Sens | BFC |  | 12 | - | 13 | 19 | 25 | 
   
    | 19 | 40 | SZYMANSKI Hugo | Brétigny | IDF |  | 15 | 11 | - | 20 | 26 | 
   
    | 20 | 93 | DIAS Xavier | Rosny | IDF |  | - | 23 | 4 | 6 | 27 | 
   
    | 21 | 19 | MOREL Thomas | K 61 | Normandie |  | 16 | 13 | - | 26 | 29 | 
   
    | 22 | 27 | VIALLONGA Sacha | Var | PACAC |  | 19 | 12 | - | 23 | 31 | 
   
    | 23 | 6 | NICOLINO Maxime | Mantes | IDF |  | - | 14 | 17 | 27 | 31 | 
   
    | 24 | 12 | THOMASSIN Bryan | Club du Rhin | Alsace Lorraine |  | 14 | - | 18 | 22 | 32 | 
   
    | 25 | 78 | GHRIB Médy | Angerville | IDF |  | - | 17 | 16 | 12 | 33 | 
   
    | 26 | 24 | PETELET Milane | Varennes | Auvergne |  | 18 | 16 | - | 32 | 34 | 
   
    | 27 | 4 | SEVIN Maxens | Sens | BFC |  | - | 22 | 14 | 21 | 36 | 
   
    | 28 | 95 | ATALIAN Albert | Rosny | IDF |  | 17 | - | 19 | 28 | 36 | 
   
    | 29 | 22 | CARDOT Matis | Lyon | Rhône Alpes |  | 22 | 15 | - | 29 | 37 | 
   
    | 30 | 28 | PILATE Simon | Istres | PACAC |  | - | 24 | 15 | 30 | 39 | 
   
    | 31 | 3 | CLAUDE Léonie | L'Enclos | BFC |  | 20 | - | 20 | 34 | 40 | 
   
    | 32 | 11 | PLUYETTE Thibaut | Brétigny | IDF |  | - | 20 | 21 | 33 | 41 | 
   
    | 33 | 16 | ROVETO Tony | Sens | BFC |  | 23 | 19 | - | 35 | 42 | 
   
    |  | 
   
    | 34 | 77 | VEUVE Logan | Sens | BFC |  | - | 21 | 22 |  | 43 | 
   
    | 35 | 26 | CHAPON Johann | Vilars | Auvergne |  | 21 | - | 23 | 25 | 44 | 
   
    | 36 | 17 | POTAIN Jérémy | Varennes | Auvergne |  | 24 | - | 24 | 31 | 48 | 
   
    |  |