| Sens Trophy 2 | 
 
   | Minime | 
 
   | Classement des chronos. | 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
    | Clt | N° | Pilote | A.S.K. | Chassis | Temps | Ecart | 
   
    | 1 | 72 | LANDEMAINE Alan | Wissous |  | 50.538 |  | 
   
    | 2 | 2 | RETOU Alexandre | Cormeilles |  | 50.813 | +0.275 | 
   
    | 3 | 8 | VENTURI Florian | Rosny |  | 50.936 | +0.398 | 
   
    | 4 | 5 | SIMMENAUER Jean-Baptiste | Angerville |  | 51.106 | +0.568 | 
   
    | 5 | 41 | PEISSELON Timothy | Kart 2000 |  | 51.369 | +0.831 | 
   
    | 6 | 93 | DIAS Xavier | Rosny |  | 51.430 | +0.892 | 
   
    | 7 | 9 | FRAYSSE Kilian | Sens |  | 51.431 | +0.893 | 
   
    | 8 | 59 | BAUDOT Geoffrey | Besançon |  | 51.477 | +0.939 | 
   
    | 9 | 20 | SANSON Julien | Rouen |  | 51.493 | +0.955 | 
   
    | 10 | 23 | RAMIANDRISOA Ambinintsoa | Sens |  | 51.546 | +1.008 | 
   
    | 11 | 21 | POURCHAIRE Théo | Bar S/ Loup |  | 51.572 | +1.034 | 
   
    | 12 | 78 | GHRIB Médy | Angerville |  | 51.577 | +1.039 | 
   
    | 13 | 53 | HEBERT Gaétan | Rouen |  | 51.619 | +1.081 | 
   
    | 14 | 83 | ROCH Hugo | Var |  | 51.656 | +1.118 | 
   
    | 15 | 76 | FOURNIER Corentin | Rouen |  | 51.677 | +1.139 | 
   
    | 16 | 1 | LEBELLIER Lilian | Sens |  | 51.710 | +1.172 | 
   
    | 17 | 46 | GILLOZ Valentin | ASCAP |  | 51.806 | +1.268 | 
   
    | 18 | 10 | VALENTE Enzo | Brétigny |  | 51.824 | +1.286 | 
   
    | 19 | 14 | LEBELLIER Fantin | Sens |  | 51.890 | +1.352 | 
   
    | 20 | 40 | SZYMANSKI Hugo | Brétigny |  | 51.954 | +1.416 | 
   
    | 21 | 4 | SEVIN Maxens | Sens |  | 52.005 | +1.467 | 
   
    | 22 | 12 | THOMASSIN Bryan | Club du Rhin |  | 52.062 | +1.524 | 
   
    | 23 | 27 | VIALLONGA Sacha | Var |  | 52.129 | +1.591 | 
   
    | 24 | 7 | NICOLINO Henri-Jean | Mantes |  | 52.237 | +1.699 | 
   
    | 25 | 26 | CHAPON Johann | Vilars |  | 52.255 | +1.717 | 
   
    | 26 | 19 | MOREL Thomas | K 61 |  | 52.487 | +1.949 | 
   
    | 27 | 6 | NICOLINO Maxime | Mantes |  | 52.508 | +1.970 | 
   
    | 28 | 95 | ATALIAN Albert | Rosny |  | 52.550 | +2.012 | 
   
    | 29 | 22 | CARDOT Matis | Lyon |  | 52.620 | +2.082 | 
   
    | 30 | 28 | PILATE Simon | Istres |  | 52.730 | +2.192 | 
   
    | 31 | 17 | POTAIN Jérémy | Varennes |  | 52.763 | +2.225 | 
   
    | 32 | 24 | PETELET Milane | Varennes |  | 52.789 | +2.251 | 
   
    | 33 | 11 | PLUYETTE Thibaut | Brétigny |  | 53.038 | +2.500 | 
   
    | 34 | 3 | CLAUDE Léonie | L'Enclos |  | 53.872 | +3.334 | 
   
    | 35 | 16 | ROVETO Tony | Sens |  | 54.513 | +3.975 | 
   
    |  | 
   
    |  | 77 | VEUVE Logan | Sens |  |  |  | 
   
    |  |