| Sens Trophy 2 | 
 
   | Minime | 
   | Finale | 
 
   | Classement . | 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    | Clt | N° | Pilote | A.S.K. | Ligue | Chassis | Tours | M.Tour | Ecart | 
   
    | 1 | 72 | LANDEMAINE Alan | Wissous | IDF |  | 17 | 51.589 |  | 
   
    | 2 | 21 | POURCHAIRE Théo | Bar S/ Loup | PACAC |  | 17 | 51.468 | +0.380 | 
   
    | 3 | 8 | VENTURI Florian | Rosny | IDF |  | 17 | 51.312 | +2.052 | 
   
    | 4 | 5 | SIMMENAUER Jean-Baptiste | Angerville | IDF |  | 17 | 52.063 | +2.070 | 
   
    | 5 | 2 | RETOU Alexandre | Cormeilles | IDF |  | 17 | 51.753 | +2.300 | 
   
    | 6 | 20 | SANSON Julien | Rouen | Normandie |  | 17 | 52.360 | +16.342 | 
   
    | 7 | 46 | GILLOZ Valentin | ASCAP | BFC |  | 17 | 52.794 | +20.103 | 
   
    | 8 | 41 | PEISSELON Timothy | Kart 2000 | PACAC |  | 17 | 52.159 | +21.256 | 
   
    | 9 | 10 | VALENTE Enzo | Brétigny | IDF |  | 17 | 52.368 | +26.333 | 
   
    | 10 | 4 | SEVIN Maxens | Sens | BFC |  | 17 | 52.928 | +27.116 | 
   
    | 11 | 14 | LEBELLIER Fantin | Sens | BFC |  | 17 | 53.224 | +30.412 | 
   
    | 12 | 40 | SZYMANSKI Hugo | Brétigny | IDF |  | 17 | 53.179 | +30.684 | 
   
    | 13 | 83 | ROCH Hugo | Var | PACAC |  | 17 | 52.492 | +31.284 | 
   
    | 14 | 95 | ATALIAN Albert | Rosny | IDF |  | 17 | 52.658 | +31.949 | 
   
    | 15 | 3 | CLAUDE Léonie | L'Enclos | BFC |  | 17 | 53.304 | +39.001 | 
   
    | 16 | 27 | VIALLONGA Sacha | Var | PACAC |  | 17 | 53.103 | +51.922 | 
   
    | 17 | 59 | BAUDOT Geoffrey | Besançon | BFC |  | 16 | 52.446 | +1 Tour | 
   
    | 18 | 1 | LEBELLIER Lilian | Sens | BFC |  | 16 | 52.491 | +1 Tour | 
   
    | 19 | 23 | RAMIANDRISOA Ambinintsoa | Sens | BFC |  | 16 | 51.960 | +1 Tour | 
   
    | 20 | 53 | HEBERT Gaétan | Rouen | Normandie |  | 16 | 52.117 | +1 Tour | 
   
    | 21 | 9 | FRAYSSE Kilian | Sens | BFC |  | 16 | 52.459 | +1 Tour | 
   
    | 22 | 76 | FOURNIER Corentin | Rouen | Normandie |  | 16 | 52.703 | +1 Tour | 
   
    | 23 | 12 | THOMASSIN Bryan | Club du Rhin | Alsace Lorraine |  | 16 | 52.794 | +1 Tour | 
   
    | 24 | 78 | GHRIB Médy | Angerville | IDF |  | 16 | 52.304 | +1 Tour | 
   
    | 25 | 6 | NICOLINO Maxime | Mantes | IDF |  | 16 | 52.853 | +1 Tour | 
   
    | 26 | 22 | CARDOT Matis | Lyon | Rhône Alpes |  | 16 | 54.365 | +1 Tour | 
   
    | 27 | 93 | DIAS Xavier | Rosny | IDF |  | 15 | 52.809 | +2 Tours | 
   
    | 28 | 11 | PLUYETTE Thibaut | Brétigny | IDF |  | 15 | 54.279 | +2 Tours | 
   
    | 29 | 16 | ROVETO Tony | Sens | BFC |  | 15 | 54.580 | +2 Tours | 
   
    | 30 | 19 | MOREL Thomas | K 61 | Normandie |  | 13 | 53.309 | +4 Tours | 
   
    | 31 | 24 | PETELET Milane | Varennes | Auvergne |  | 5 | 53.124 | +12 Tours | 
   
    | 32 | 28 | PILATE Simon | Istres | PACAC |  |  |  | +17 Tours | 
   
    | 33 | 7 | NICOLINO Henri-Jean | Mantes | IDF |  |  |  | +17 Tours | 
   
    |  | 
   
    |  | 7 | NICOLINO Henri-Jean | Mantes | IDF |  |  |  |  | 
   
    |  | 28 | PILATE Simon | Istres | PACAC |  |  |  |  | 
   
    |  |