| Sens Trophy 2 | 
 
   | KZ125 & Gen | 
   | Essai  Chronos | 
 
   | Classement des chronos. | 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    | Clt | Classe | N° | Pilote | A.S.K. | Chassis | Temps | Ecart | Tour | 
   
    | 1 | KZ 125 | 23 | BARBOTTE Jérémy | Angerville |  | 43.756 |  | 6 | 
   
    | 2 | KZ 125 | 29 | MIEL Sébastien | Epernay |  | 43.927 | +0.171 | 5 | 
   
    | 3 | KZ 125 | 35 | COMBES Julien | Angerville |  | 44.037 | +0.281 | 5 | 
   
    | 4 | KZ125 G | 1 | BAILLY Thomas | St. Quentin |  | 44.129 | +0.373 | 4 | 
   
    | 5 | KZ 125 | 16 | DREVET Marc | Meudon |  | 44.165 | +0.409 | 6 | 
   
    | 6 | KZ 125 | 199 | FRETE Fabrice | Sens |  | 44.169 | +0.413 | 7 | 
   
    | 7 | KZ125 G | 74 | VALLEE Stephane | Sens |  | 44.293 | +0.537 | 5 | 
   
    | 8 | KZ 125 | 2 | MOREL Benoit | Sens |  | 44.307 | +0.551 | 8 | 
   
    | 9 | KZ125 G | 30 | LEGENDRE Teddy | St.Quentin |  | 44.408 | +0.652 | 5 | 
   
    | 10 | KZ125 G | 20 | DZIADUS Laurent | Sens |  | 44.423 | +0.667 | 10 | 
   
    | 11 | KZ125 G | 28 | SANCHEZ Sébastien | Sens |  | 44.437 | +0.681 | 8 | 
   
    | 12 | KZ125 G | 19 | CLAUSE Cédric | Sens |  | 44.595 | +0.839 | 5 | 
   
    | 13 | KZ125 G | 14 | MORONI Rodolphe | Brétigny |  | 45.157 | +1.401 | 7 | 
   
    | 14 | KZ125 G | 22 | MANZANO André | Brétigny |  | 45.369 | +1.613 | 9 | 
   
    | 15 | KZ 125 | 7 | MINET Jonathan | Sens |  | 46.099 | +2.343 | 6 | 
   
    | 16 | KZ125 G | 4 | MINET Jean-pierre | Sens |  | 46.797 | +3.041 | 7 | 
   
    |  | 
   
    |  | KZ125 G | 15 | MATHIAUD Jean-Luc | Sens |  |  |  |  | 
   
    |  |