National Series Karting 2 Lavelanet
X30 Premium
Finale
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 57 COUT Anthony Savoie Rhône Alpes Alpha 15 1:07.039
2 33 SUAU Andrea Aveyron Midi Pyrénées Tony 15 1:07.034 +4.748
3 28 JANICAUD Pierre-Henri Varennes Auvergne Tony 15 1:06.847 +5.162
4 5 HERON Bastien Salon PACAC Kosmic 15 1:07.079 +5.449
5 92 DE LA BROSSE Baptiste Lyon KMC Rhône Alpes Sodi 15 1:07.134 +7.921
6 9 RONGIER Quentin Villeneuvois Aquitaine Kosmic 15 1:07.368 +8.522
7 19 BARBE John Lyon Rhône Alpes Sodi 15 1:07.273 +8.888
8 24 LAFILLE Adrian Montpellier Languedoc Roussillon Kosmic 15 1:07.248 +9.561
9 22 MONSERRATE Guillaume Comtat Venaissin PACAC Nowa 15 1:07.337 +10.358
10 69 GOUNON Jules Lavilledieu Rhône Alpes Sodi 15 1:07.170 +10.992
11 36 VERRIER Loic KCPOM Midi Pyrénées Praga 15 1:07.320 +11.234
12 59 MAGNET Cedric Lyon Rhône Alpes Intrepid 15 1:07.053 +13.232
13 16 DIGARD Romain Albertville Rhône Alpes BRM 15 1:07.411 +13.842
14 4 PEREZ Nicolas Audois Languedoc roussillon Tony 15 1:07.542 +15.222
15 15 ZERVOS Alexis la Grande motte Languedoc Roussillon FA 15 1:07.354 +15.322
16 27 LOPES Jeremy Villeneuvois Aquitaine Tony 15 1:07.476 +15.376
17 7 ROUCHY Jeoffrey Varennes Auvergne GP-Racing 15 1:07.418 +15.596
18 30 PECLERS Jérémy Bruxelles Belgique Alpha 15 1:07.296 +16.031
19 20 TAVARES Kevin Biscarosse Aquitaine Tony 15 1:07.541 +16.856
20 41 ROSSEL Yohan Ales Languedoc Roussillon Nowa 15 1:07.580 +17.666
21 6 GARCIA Sylver Valence Rhône Alpes Intrepid 15 1:07.505 +18.620
22 11 FERNANDEZ Antoine DBS Aquitaine Tony 15 1:07.243 +18.706
23 21 ROSSEL Leo Alès Languedoc Roussillon Nowa 15 1:07.408 +19.052
24 83 ZYTO Brice Haguenau Alsace Lorraine Kosmic 15 1:07.802 +24.224
25 12 MAINGRE Romain Kart 2000 PACAC GP-Racing 15 1:07.867 +25.548
26 14 DI-MEGLIO Tony Montpellier Languedoc Roussillon Alpha 15 1:07.666 +25.939
27 70 PORTE Quentin Aurillac Auvergne PCR 15 1:08.106 +28.063
28 50 CASTELLON Alexis Le Coteau Auvergne Tony 15 1:08.042 +29.044
29 25 WALKER David Bouzonville Alsace Lorraine FA 15 1:07.533 +30.580
30 3 PANET Jordan Comtat Venaissin PACAC Tony 15 1:07.095 +46.075
31 10 DARFEUILLE Jeannick la Seranne Languedoc Roussillon FA 15 1:08.730 +49.021
32 26 LEGUAY Bastien Cormeilles IDF Zanardi 15 1:09.491 +52.732
33 64 LIONET Charlotte KCPOM Midi Pyrénées Tony 15 1:08.593 +55.619
34 17 PEROCHEAU Gregoire Loudun Charentes Poitou Tony 13 1:07.315 +2 Tours
35 52 NAPOLITANO Giacomo Haguenau Alsace Lorraine FA 9 1:07.552 +6 Tours
36 29 NYCEK Michaël KCPOM Midi Pyrénées Tony 7 1:08.005 +8 Tours
37 77 CHILLET Clément Lyon KMC Rhône Alpes Sodi 6 1:07.678 +9 Tours
38 8 CHAMARD Christopher Salon PACAC Tony +15 Tours
Meilleur tour : 28 JANICAUD Pierre-Henri - 1:06.847
Pas un tour
8 CHAMARD Christopher Salon PACAC Tony
10 = declasse poids art:19 du RSN 2012
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.