National Series Karting 1 Salbris
X30 Premium & X30 Gentleman
Finale
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 57 COUT Anthony Savoie Rhône Alpes Alpha 20 1:03.673
2 33 SUAU Andrea Aveyron Midi Pyrénées Tony 20 1:03.220 +0.025
3 7 ROUCHY Jeoffrey Varennes Auvergne GP-Racing 20 1:03.632 +0.777
4 69 GOUNON Jules Lavilledieu Rhône Alpes Sodi 20 1:03.410 +2.759
5 19 BARBE John Lyon Rhône Alpes Sodi 20 1:03.456 +3.181
6 42 PECLERS Jeremy Grande Bretagne Alpha 20 1:03.786 +4.016
7 52 NAPOLITANO Giacomo Haguenau Alsace Lorraine FA 20 1:03.243 +4.083
8 23 LOPES Jeremy Villeneuvois Aquitaine Tony 20 1:03.164 +4.790
9 6 GARCIA Sylver Valence Rhône Alpes Intrepid 20 1:03.756 +6.509
10 40 MAGNET Cedric Lyon Rhône Alpes Intrepid 20 1:03.568 +7.020
11 35 PETIT Hubert Métropole Nord Picardie Sodi 20 1:03.921 +8.518
12 5 HERON Bastien Salon PACAC Kosmic 20 1:03.635 +10.063
13 16 RONGIER Quentin Villeneuvois Aquitaine Kosmic 20 1:03.462 +10.127
14 15 JANICAUD Pierre-Henri Varennes Auvergne Tony 20 1:04.000 +10.867
15 34 PEROCHEAU Gregoire Loudun Charentes Poitou Tony 20 1:03.825 +11.058
16 8 DE LA BROSSE Baptiste Lyon KMC Rhône Alpes Sodi 20 1:03.863 +14.548
17 24 LAFILLE Adrian Montpellier Lanquedoc Roussillon Kosmic 20 1:03.958 +14.781
18 47 FOTIA Anthony BTP Nice PACAC Intrepid 20 1:03.917 +15.317
19 25 WALKER David Bouzonville Alsace Lorraine FA 20 1:03.929 +17.990
20 36 VERRIER Loic KCPOM Midi Pyrénées Praga 20 1:04.067 +18.581
21 37 WESTERLOPPE William Sens Paris IDF GP-Racing 20 1:04.043 +18.787
22 21 ROSSEL Leo Alès Lanquedoc Roussillon Nowa 20 1:03.939 +22.332
23 14 DI-MEGLIO Tony Montpellier Lanquedoc Roussillon Alpha 20 1:04.002 +22.770
24 27 BLIN Frederic Rouen Normandie Kosmic 20 1:03.934 +23.170
25 46 BIELANDE Sebastien Varennes Auvergne Alpha 20 1:03.983 +23.528
26 49 BANGUI Naim St.Denis La Réunion Zanardy 20 1:03.795 +24.332
27 13 GIUDICI Patrick St.Tropez PACAC Kosmic 20 1:04.157 +25.590
28 48 ZIFFEL Sarene Haguenau Alsace Lorraine FA 20 1:03.886 +26.087
29 3 PORTE Pierrick Aurillac Auvergne Sodi 20 1:04.266 +27.395
30 17 POTAIN Mickael Varennes Auvergne Kosmic 20 1:04.095 +27.650
31 9 BLAIN Marc-Antonin 21 BFC Tony 20 1:04.225 +29.374
32 44 GASS Jonathan Haguenau Alsace Lorraine Righetti 20 1:04.479 +29.833
33 4 BOSSARD Romain Mer Centre Tony 20 1:04.756 +37.657
34 30 DARFEUILLE Jeannick la Seranne Lanquedoc Roussillon FA 20 1:04.889 +38.834
35 32 BORGES MARTINS Matthias Nancy Alsace Lorraine Kosmic 14 1:03.617 +6 Tours
36 31 DIGARD Romain Albertville Rhône Alpes BRM 10 1:04.184 +10 Tours
37 77 CHILLET Clément Lyon KMC Rhône Alpes Sodi 7 1:03.983 +13 Tours
38 83 ZYTO Brice Haguenau Alsace Lorraine Kosmic 5 1:04.678 +15 Tours
39 95 COLLINOT Cyril 21 BFC Tony 3 1:05.760 +17 Tours
40 22 CHENILLOT David 21 BFC Kosmic +20 Tours
41 20 TAVARES Kevin Biscarosse Aquitaine Tony +20 Tours
42 2 MAINGRE Thomas Kart 2000 PACAC GP-Racing +20 Tours
43 39 LEGUAY Bastien Cormeilles IDF Zanardi +20 Tours
Meilleur tour : 23 LOPES Jeremy - 1:03.164
Pas un tour
2 MAINGRE Thomas Kart 2000 PACAC GP-Racing
20 TAVARES Kevin Biscarosse Aquitaine Tony
22 CHENILLOT David 21 BFC Kosmic
39 LEGUAY Bastien Cormeilles IDF Zanardi
Déclassé
10 RENAUX Clement Peugeot Mulhouse Alsace Lorraine Tony
10 = declasse poids art:19 du RSN 2012
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.