Sens Trophy 3' journée + CR/BFC 6' journée
Rotax Max & Master
Finale
Classement .
Clt Classe Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 Max 7 PENNEQUIN Jean-Baptiste ASK 21 16 45.494
2 Max 26 MILAN Quentin Sens 16 45.496 +0.596
3 Max 6 VAYROU Maxime Rosny 16 45.420 +0.905
4 Max 21 PLASSIER Guillaume Sens 16 45.306 +1.510
5 Max 10 PLOQUIN Pierre Angerville 16 45.432 +2.322
6 Max 22 PENNEQUIN Pierre-Alexandre ASK 21 16 45.188 +4.963
7 Max 17 MASSOT Sébastien Cormeilles 16 45.662 +5.269
8 Max 88 WACKENHEIM Hugo ASK 21 16 45.633 +6.040
9 Max 1 MATHELIN Florian Epernay 16 45.648 +6.182
10 Max 48 GODCHAUX Pierre Meudon 16 45.976 +10.439
11 MTR 70 CHABEUF Christophe Sens 16 46.464 +19.725
12 MTR 35 TUTIN Philippe Mantes 16 46.217 +20.637
13 Max 8 COMBES Nicolas Sens 16 46.248 +25.252
14 MTR 5 GIBOUDEAU Brice Sens 16 46.873 +25.429
15 MTR 99 PIALLAT Bernard Langres 16 46.638 +27.576
16 MTR 13 MARCHAL Florian Besançon 16 46.829 +29.078
17 MTR 69 JAMON Didier Sens 16 46.631 +29.488
18 MTR 2 CHABIN Sébastien Sens 16 47.371 +40.373
19 MTR 19 BELL BELL Andre Paris 16 46.985 +40.664
20 MTR 4 DESMARIS Daniel Val de Saone BFC 16 47.481 +45.626
21 Max 27 MELET Matthieu Besançon 15 45.321 +1 Tour
22 MTR 18 SCHILD Christophe Besançon 11 46.426 +5 Tours
23 Max 11 JEANVOINE Vincent Moirans 3 46.341 +13 Tours
Meilleur tour : 22 PENNEQUIN Pierre-Alexandre - 45.188