Bridgestone Cup Finale
Minime
Pre-Finale
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart Pénalité
1 12 LEHOUCK Arthur Angerville IDF Sodi 18 50.129
2 3 BOLLIER Jules Besançon BFC KartOne 18 49.774 +2.112
3 25 LEUILLET Tom St.Amand Centre MG 18 50.208 +9.601
4 21 VENTURI Florian Rosny IDF KartOne 18 50.557 +14.226
5 20 ANTONUCCI Luca KCPOM Midi-Pyrénées Sodi 18 50.283 +14.914
6 22 VROMANT Alexandre Touraine Centre MG 18 50.668 +15.154
7 24 SIMMENAUER Jean-Baptiste Angerville IDF Sodi 18 50.342 +15.359
8 18 ROUCHY Thomas Sens Paris IDF MG 18 50.347 +17.173
9 4 CARDE Emilien JBH IDF Sodi 18 50.367 +17.653
10 42 ANDLAUER Julien Lyon KMC Rhône Alpes MG 18 51.021 +24.107
11 14 LEUILLET Gabin St.Amand Centre MG 18 50.470 +26.976
12 8 GUGLIELEMELLI Anthony Bar/Loup PACAC KartOne 18 50.694 +30.363
13 16 VALENTE Enzo IDF IDF KartOne 18 50.324 +20.389 +3P
14 56 PICHARD-ARNAUD Evan Lohèac Bretagne PDL KartOne 18 50.513 +30.543
15 6 CHEVALIER Hugo Savoie Rhône Alpes Sodi 18 50.871 +31.016
16 10 JONES Samuel Roquebrune PACAC KartOne 18 50.661 +35.411
17 11 LANDEMAINE Alan Wissous IDF Sodi 18 50.981 +35.805
18 27 AIMOUCH-DEGUILHEM Marouane Cormeilles IDF Sodi 18 50.781 +36.804
19 26 LAMY Oscar St.Tropez PACAC KartOne 18 51.348 +37.283
20 7 GILLOZ Valentin Montbelliard PACAC MG 18 50.765 +37.603
21 17 RENAUDIN Adrien Wissous IDF Sodi 18 51.552 +42.118
22 2 ANDRES Keyvan Bar/Loup PACAC KartOne 18 51.347 +42.339
23 5 CHANY Christopher Bar/Loup PACAC KartOne 18 51.332 +44.871
24 35 PEISSELON Timothy Kart 2000 PACAC Sodi 11 51.542 +7 Tours
25 9 GUIOD Paul Angerville IDF KartOne +18 Tours
26 28 RETOU Alexandre Cormeilles IDF Sodi +18 Tours
Meilleur tour : 3 BOLLIER Jules - 49.774
Pas un tour
9 GUIOD Paul Angerville IDF KartOne
28 RETOU Alexandre Cormeilles IDF Sodi
Exclus
19 SANSON Julien Rouen Normandie Sodi
23 SCHMIT Alexandre Rosny IDF Sodi
16=3places pour defaut de maitrise art:19 du RSN 2011.
19=declasse depassement sous drapeau jaune art:19 du RSN 2011.
23=declasse poids non-conforme art:19 du RSN 2011.