Championnat Régional Ile de France 2011
Rotax Gentleman+X30
Essais Qualificatif
Classement de la séance
Clt Classe Pilote Club Chassis Temps 2e Temps Ecart Tour
1 62 Rotax G BRACQUART Cyrille Angerville Intrépid 45.651 45.748 6
2 67 Rotax G GREAU Pascal Mantes Intrépid 45.742 46.040 +0.091 3
3 99 Rotax G CAMUS Mathieu Sens Kosmic 45.806 45.851 +0.155 8
4 34 Rotax G DURAND Stéphane Rosny 93 Kosmic 45.925 45.960 +0.274 3
5 77 Rotax G DELAVIER Eric Angerville Tony 45.990 46.049 +0.339 3
6 73 Rotax G NOEL Michel Cormeilles Sodi 46.001 46.141 +0.350 5
7 36 X30 BANDRABUR Anthony Brétigny Tony 46.006 46.038 +0.355 11
8 10 X30 TOMASELLI Eric Brétigny CRG 46.012 46.088 +0.361 5
9 52 Rotax G DOS SANTOS Bruno Cormeilles Sodi 46.024 46.058 +0.373 4
10 79 Rotax G LECAUDEY Gilles Cormeilles Sodi 46.037 46.072 +0.386 3
11 54 Rotax G BARTH Didier Sens Kosmic 46.144 46.173 +0.493 4
12 66 Rotax G GINDRE Sébastien Mantes Intrépid 46.279 46.300 +0.628 7
13 70 Rotax G CHABEUF Christophe Sens CRG 46.289 46.360 +0.638 7
14 59 Rotax G MATHIEU Christophe Rosny 93 Kosmic 46.340 46.433 +0.689 7
15 68 Rotax G BASTID Didier Cormeilles Tony 46.593 46.759 +0.942 5
16 111 Rotax G MARTINET Olivier Angerville Intrépid 46.646 46.717 +0.995 10
17 45 Rotax G DAFFNIET Bernard Cormeilles Sodi 46.725 46.769 +1.074 9
18 30 Rotax G LAGOUARDE David Rosny Kosmic 46.763 46.895 +1.112 10
19 64 Rotax G HENON Thierry Sens Kosmic 46.898 47.088 +1.247 3
20 72 Rotax G LAPIERRE Clément Cormeilles Sodi 46.965 46.986 +1.314 13
21 60 Rotax G DA SILVA Joaquim Cormeilles Sodi 47.063 47.151 +1.412 12
22 56 Rotax G RAMIANDRISOA Eric Cormeilles Sodi 48.068 48.105 +2.417 11
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.