Championnat Régional Ile de France 2011
Nationale
Classement Intermédiaire
Clt Pilote Club Chassis A-B A-C B-C Points Essais Pénalité
1 4 VAYROU Maxime Rosny 93 Tony 0 - 0 0 47.504
2 7 DEPTUCH Joël Cormeilles KartOne 2 2 - 4 47.589
3 37 MARASI Camille Sens Mirage 5 0 - 5 47.426
4 3 WESTERLOPPE William Sens Birel 3 - 3 6 47.616
5 19 COLAIRO Lukas Rosny 93 KartOne - 3 4 7 47.567
6 49 RENAUDIN Julien Wissous Intrepid 7 - 2 9 47.651
7 21 HODIER Thomas Rosny 93 Tony 4 5 - 9 47.687
8 2 LEMOULT Thomas Mantes Sodi 6 6 - 12 47.844
9 20 BOSTJANCIC Thomas Rosny 93 Tony - 4 10 14 47.631
10 42 LEGUAY Bastien Cormeilles FA 8 - 7 15 47.936
11 17 VENET François-Xavier Brétigny Sodi - 9 8 17 47.681
12 8 BENES Eva Angerville KartOne 9 8 - 17 47.925
13 38 TOUTAIN Benjamin Angerville Kosmic 13 - 5 18 47.690
14 26 JAMIN Nicolas Angerville FA 11 10 - 21 48.020
15 18 COURSAULT Alexis Angerville Tony 10 - 12 22 47.868
16 32 BELBACHIR Camil Cormeilles FA - 17 6 23 48.182 +5
17 44 BAILLY Jonathan Angerville Alpha - 13 13 26 47.818
18 27 HASSE CLOT Valentin Rosny 93 Sodi - 17 9 26 48.288
19 36 CARPENTIER Julien Angerville Sodi 12 15 - 27 48.053
20 28 AUVRAY Pierre Angerville Sodi 14 - 14 28 47.797
21 43 GIBIER Sébastien Angerville Tony - 14 15 29 48.047
22 40 SILVINI Nathanaël Brétigny Birel 25 7 - 32 47.646
23 5 MUGLER Stéphane Angerville FA 15 18 - 33 48.195
24 33 LETULLE Clément Sens Birel - 11 23 34 47.983
25 35 HERPIN Pierre-Frédéric Angerville FA - 24 11 35 47.925
26 93 HOULETTE Valentine Rosny 93 Tony 18 - 17 35 48.023
27 9 POSTEC Kévin Angerville Sodi 16 19 - 35 48.507
28 94 FROUIN Nicolas Rosny 93 EKS - 20 16 36 48.399
Non Qualifiés
29 16 MASLE Nicolas Mantes Birel 19 - 18 37 48.233
30 41 BARDON Nicolas Angerville Tony 17 - 21 38 48.381
31 46 MALGONNE Alexis Cormeilles Sodi 20 - 19 39 48.853
32 31 COUSIN Antoine Brétigny CRG 21 23 - 44 48.809
33 24 PLUYETTE Quentin Brétigny CRG 23 22 - 45 48.926
34 30 OUSPENSKY Sacha Angerville Tony 30 16 - 46 47.782
35 25 FAYE Guillaume Rosny 93 Sodi - 26 20 46 48.752
36 50 DUPUY Clément Rosny Intrepid - 25 22 47
37 12 BRUNERIE Vincent Brétigny Sodi 27 21 - 48 48.311
38 45 DEHEEGHER Rémy Angerville Sodi 22 - 26 48 49.226
39 23 PINIER Pauline Rosny 93 Sodi 24 - 25 49 48.666
40 6 COLLET Alexandre Angerville MG - 27 24 51 48.877
41 10 PROPST Thibaud Angerville Sodi 26 - 27 53 48.153
42 14 SCHAEFFER Mathieu Sens Sodi - 28 30 58 47.705
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.