Championnat Régional Ile de France 2011
Nationale
Classement de la séance
Clt Pilote Club Chassis Temps 2e Temps Ecart
1 37 MARASI Camille Sens Mirage 47.426 47.535
2 4 VAYROU Maxime Rosny 93 Tony 47.504 47.506 +0.078
3 19 COLAIRO Lukas Rosny 93 Tony 47.567 47.576 +0.141
4 7 DEPTUCH Joël Cormeilles Sodi 47.589 47.594 +0.163
5 3 WESTERLOPPE William Sens Birel 47.616 47.686 +0.190
6 20 BOSTJANCIC Thomas Rosny 93 Tony 47.631 47.917 +0.205
7 40 SILVINI Nathanaël Brétigny Birel 47.646 47.703 +0.220
8 49 RENAUDIN Julien Wissous Intrepid 47.651 47.714 +0.225
9 17 VENET François-Xavier Brétigny Sodi 47.681 47.822 +0.255
10 21 HODIER Thomas Rosny 93 Tony 47.687 47.690 +0.261
11 38 TOUTAIN Benjamin Angerville Kosmic 47.690 47.718 +0.264
12 14 SCHAEFFER Mathieu Sens Birel 47.705 47.755 +0.279
13 30 OUSPENSKY Sacha Angerville Tony 47.782 47.811 +0.356
14 28 AUVRAY Pierre Angerville FA 47.797 47.836 +0.371
15 44 BAILLY Jonathan Angerville Tony 47.818 47.843 +0.392
16 2 LEMOULT Thomas Mantes Birel 47.844 47.993 +0.418
17 22 BOUCHERON SEGUIN Florian Dourdan Exprit 47.867 47.936 +0.441
18 18 COURSAULT Alexis Angerville Tony 47.868 47.903 +0.442
19 35 HERPIN Pierre-Frédéric Angerville FA 47.925 47.926 +0.499
20 8 BENES Eva Angerville Sodi 47.925 48.111 +0.499
21 42 LEGUAY Bastien Cormeilles FA 47.936 48.004 +0.510
22 33 LETULLE Clément Sens Birel 47.983 48.121 +0.557
23 26 JAMIN Nicolas Angerville FA 48.020 48.069 +0.594
24 93 HOULETTE Valentine Rosny 93 Tony 48.023 48.074 +0.597
25 43 GIBIER Sébastien Angerville Tony 48.047 48.113 +0.621
26 36 CARPENTIER Julien Angerville Sodi 48.053 48.062 +0.627
27 10 PROPST Thibaud Angerville Tony 48.153 48.237 +0.727
28 32 BELBACHIR Camil Cormeilles FA 48.182 48.280 +0.756
29 5 MUGLER Stéphane Angerville FA 48.195 48.218 +0.769
30 16 MASLE Nicolas Mantes Birel 48.233 48.294 +0.807
31 27 HASSE CLOT Valentin Rosny 93 Sodi 48.288 48.295 +0.862
32 12 BRUNERIE Vincent Brétigny CRG 48.311 48.369 +0.885
33 41 BARDON Nicolas Angerville Tony 48.381 48.527 +0.955
34 94 FROUIN Nicolas Rosny 93 EKS 48.399 48.446 +0.973
35 9 POSTEC Kévin Angerville Tony 48.507 48.534 +1.081
36 23 PINIER Pauline Rosny 93 Sodi 48.666 48.789 +1.240
37 25 FAYE Guillaume Rosny 93 Sodi 48.752 48.923 +1.326
38 31 COUSIN Antoine Brétigny CRG 48.809 48.885 +1.383
39 46 MALGONNE Alexis Cormeilles Sodi 48.853 48.875 +1.427
40 6 COLLET Alexandre Angerville Birel 48.877 48.998 +1.451
41 24 PLUYETTE Quentin Brétigny CRG 48.926 49.122 +1.500
42 45 DEHEEGHER Rémy Angerville Sodi 49.226 49.451 +1.800
Ecart entre les séries : 0.164%
Non Classés
34 BLAZKOWSKI Lucas JBH FA
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.