Challenge Rotax Max Q1
Rotax Max
Classement des chronos.
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Temps Ecart Tour
1 27 FINKELSTEIN Alexandre Touraine Centre Tony 44.756 14
2 11 LEPESQUEUX Antoine Besançon BFC Sodi 44.790 +0.034 13
3 25 TRAGLIA Clement Angerville IDF Tony 44.828 +0.072 13
4 4 AFONSO Jules Touraine Centre Tony 44.830 +0.074 14
5 15 MAGNIN Charles Enclos BFC CRG 44.886 +0.130 14
6 40 COUSIN Jules JBH IDF FA 44.890 +0.134 11
7 29 MINIER Kevin Ancenis Bretagne PDL Tony 44.895 +0.139 14
8 20 PETIT Kévin Laval Bretagne PDL Tony 44.918 +0.162 14
9 12 BADET Matthieu Cormeilles IDF FA 44.928 +0.172 13
10 31 MARIN POSADA Mickael Cormeilles IDF Sodi 44.937 +0.181 14
11 6 GRAVOUILLE Maxime Sens Paris IDF Kosmic 44.943 +0.187 13
12 17 VUILLAUME Damien Mirecourt Alsace Lorraine CRG 44.967 +0.211 14
13 39 JOLY Lucas Touraine Centre Tony 44.981 +0.225 14
14 2 CAGNET Alexandre Paris IDF Kosmic 44.990 +0.234 13
15 26 PENNEQUIN Jean-Baptiste ASK 21 BFC Tony 45.032 +0.276 13
16 34 PICOT Nicolas Agenais Aquitaine Tony 45.055 +0.299 13
17 5 TIRMAN Simon Angerville IDF Tony 45.080 +0.324 13
18 14 BENISRI Thomas Brétigny IDF Tony 45.100 +0.344 13
19 37 VINCENT Bjarne Loheac Bretagne PDL Sodi 45.103 +0.347 14
20 42 DUBOIS Sébastien Angerville IDF Kosmic 45.126 +0.370 14
21 41 PLOQUIN Pierre Angerville IDF 45.145 +0.389 13
22 18 JULLIEN Erwan Valence Rhône Alpes DR 45.162 +0.406 13
23 9 MARTIN Clément K 61 Normandie Gillard 45.231 +0.475 13
24 36 VOIRIN Alexandre Cormeilles IDF FA 45.243 +0.487 14
25 23 HIM Alexandra Bouzonville Alsace Lorraine Intrépid 45.249 +0.493 14
26 30 JEANVOINE Vincent Moirans BFC Tony 45.263 +0.507 14
27 3 JAMIN Géoffrey Angerville IDF FA 45.267 +0.511 13
28 38 BRION Lucas Angerville IDF Sodi 45.290 +0.534 11
29 10 LIBERT Maxime Sens Paris IDF Intrépid 45.333 +0.577 13
30 35 AGOULON Quentin Ancenis Bretagne PDL Sodi 45.371 +0.615 13
31 24 MILAN Quentin Sens Paris IDF CRG 45.398 +0.642 13
32 33 POTTIER Thomas St.Quentin Nord Picardie Tony 45.494 +0.738 13
33 19 KUBRYK Robin Angerville IDF CRG 45.515 +0.759 13
34 8 TROUILLET Adrien Draguignan PACAC Kosmic 45.529 +0.773 13
35 16 BILLET Pierre Besançon BFC Tony 45.597 +0.841 13
36 28 CORNEE Thomas ACO Bretagne PDL CRG 45.712 +0.956 13
37 22 SOLER Etienne CSFM Nord Picardie Tony 45.769 +1.013 13
38 7 LAURENT Maxence Bouzonville Alsace Lorraine Sodi 45.871 +1.115 12
Ecart entre les séries : 0.161%
Non Classés
32 BARRASSIN Eric Touraine Centre Kosmic
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.