Sens Trophy 1' journée
Rotax Master + X30 + X30-G + open
Classement
Clt Classe Pilote A.S.K. Temps Tour 2e Temps
1 77 OPEN GRANDRY Alain SENS 45.721 8 46.065
2 94 OPEN RENAUDIN Patrice WISSOUS 45.747 9 45.834
3 15 DD2 BRUNET Marc SENS 45.845 9 45.973
4 46 X30 MARTIN Benjamin JBH 46.110 9 46.132
5 12 MASTER DOS SANTOS Bruno CORMEILLES 46.899 9 46.900
6 33 OPEN FRETE Aurélien SENS 46.970 8 47.395
7 9 MASTER TUTIN Philippe AS MANTAISE 47.055 9 47.339
8 99 MASTER PIALLAT Bernard LANGRES 47.209 9 47.465
9 26 MASTER LEVY Jacques ANGERVILLE 47.245 9 47.608
10 5 MASTER GIBOUDEAU Brice SENS 47.264 9 47.573
11 22 MASTER HIM Emmanuel BOUZONVILLE 47.277 9 47.326
12 10 X30 MERLE Pascal SENS 47.415 9 47.878
13 2 MASTER CANNET Freddy SENS 47.520 9 47.793
14 69 MASTER JAMON Didier SENS 47.615 9 47.910
15 1 X30 BOURGIN Antonin ANGERVILLE 47.824 3 48.625
16 16 DD2 BARBIAT Benjamin SENS 48.144 8 48.147
17 17 MASTER CLAUDE Patrick SENS 48.146 9 48.479
18 70 MASTER CHABEUF Christophe SENS 48.317 8 49.140
19 18 OPEN FRANCISCO Emidio SENS 48.346 8 48.416
20 13 X30 GENTL FERVENTOUX Frédéric SENS 48.421 9 48.725
21 11 MASTER PELISSERO Richard ANGERVILLE 48.527 9 49.006
22 14 MASTER AUGER Christophe ANGERVILLE 49.159 8 49.213
23 3 X30 GENTL BOUISSET André SENS 49.279 9 49.503
24 8 MASTER CHABIN Sébastien SENS 49.834 9 50.517
25 6 OPEN BELL-BELL André PARIS 51.971 7 52.316
Non Classés
4 MASTER MIHOUB Fabien K61
45 MASTER LE MOINE Eric K61