Sens Trophy 1' journée
Nationale
Classement de la séance
Clt Pilote A.S.K. Temps 2e Temps Tour
1 10 REVIRIAULT Emmanuel NEVERS 47.644 47.710 9
2 6 JOUVANCEAUX Antoine CHALON 47.762 47.825 9
3 3 VAISON Mathias LE CREUSOT 47.767 48.180 8
4 5 VAYROU Maxime ROSNY 47.835 47.920 9
5 18 ROCARD Antoine ASK 21 47.945 48.043 9
6 17 BOUDOT Jérémy CHALON 47.954 48.333 9
7 1 HODIER Thomas ROSNY 48.000 48.313 8
8 15 JAMIN Nicolas ANGERVILLE 48.027 48.168 9
9 9 CYPRIANO Lucile SENS 48.049 48.192 9
10 27 VENET François-Xavier BRETIGNY 48.051 48.171 9
11 21 BOSTJANCIC Thomas ROSNY 48.094 48.183 9
12 14 SCHAEFFER Mathieu SENS 48.115 48.120 9
13 94 RENAUDIN Julien WISSOUS 48.283 48.415 8
14 7 DEPTUCH Joël CORMEILLES 48.341 48.472 9
15 8 OUSPENSKY Sacha ANGERVILLE 48.487 48.691 9
16 22 BENES Eva ANGERVILLE 48.586 48.834 8
17 30 LETULLE Clément SENS 48.664 48.771 8
18 26 HOULETTE Valentine ROSNY 48.678 48.869 8
19 2 ROSIER Lisa LE CREUSOT 48.738 48.912 9
20 19 PERNOT Marc ENCLOS 48.753 48.877 9
21 4 GELORMINI Luca PAYS DE GEX 48.786 48.847 9
22 25 BROCARD Sébastien ASCAP 48.942 49.489 9
23 89 COUSIN Antoine BRETIGNY 49.004 49.455 9
24 93 FROUIN Nicolas ROSNY 49.205 49.274 9
25 28 REVIRIAULT Amandine NEVERS 49.218 49.274 9
26 85 BRUNERIE Vincent BRETIGNY 49.394 49.693 9
27 16 PERNOT Etienne ENCLOS 49.574 49.589 8
28 20 DUPUY Clément ROSNY 49.827 49.990 9
29 24 SAULNIER Jules ASCAP 50.109 50.260 8
30 12 PINIER Pauline ROSNY 50.753 50.763 7
Ecart entre les séries : 0.854%