BRIDGESTONE CUP 2010
Rotax Max Master
Manche Qualificative 3
Classement
Clt Pilote Catégorie Club Tours Ecart M.Tour Points
1 27 PICQUE Stéphane Rotax max Master St Pierre sur Dives 12 52.583 0
2 26 PATER Yvon Rotax Max Master Cormeilles 12 +2.345 52.590 2
3 6 BRACQUART Cyrille Rotax Max Master ESR 12 +2.524 52.663 3
4 20 LE MOINE Eric Rotax Max Master St Rémy/Avignon 12 +3.233 52.622 4
5 8 DURAND François Rotax Max Master Pays Dunois 12 +3.686 52.555 5
6 68 DURAND Stéphane Rotax Max Master Rosny 93 12 +5.702 52.691 6
7 11 GAUTIER Jacques Rotax Max Master ACO 12 +5.784 52.918 7
8 25 OSTIER Frédéric Rotax Max Master Pays d'Olmes 12 +7.283 52.898 8
9 10 GARDIN Cédric Rotax Max Master Cabourg 12 +7.463 52.649 9
10 5 BOURDON Mathieu Rotax Max Master St Pierre sur Dives 12 +7.562 52.704 10
11 31 BARRASSIN Eric Rotax Max Master 12 +8.102 52.776 11
12 32 DOS SANTOS Bruno Rotax Max Master 12 +8.975 52.976 12
13 12 GIUDICI Patrick Rotax Max Master St Tropez 12 +11.773 52.950 13
14 4 BLANCHET Nicolas Rotax Max Master Chatillonais 12 +12.221 52.827 14
15 19 LE MANAC'H David Rotax Max Master Angerville 12 +12.747 53.105 15
16 14 GUESDON Alain Rotax Max Master Cormeilles 12 +12.973 53.045 16
17 29 SACCO Olivier Rotax Max Master Du Hainaut 12 +16.445 53.135 17
18 28 PION Lucky Rotax Max Master Mulhouse 12 +18.049 53.287 18
19 15 HIM Emmanuel Rotax Max Master Bouzonville 12 +22.541 52.995 19
20 9 FOULON Pierre Rotax Max Master Du Hainaut 12 +22.870 53.461 20
21 2 BARTH Didier Rotax Max Master Sens Paris 12 +24.198 53.332 21
22 23 MILESI Jean-Pierre Rotax Max Master Dammarie les Lys 12 +25.283 53.211 22
23 54 BRETON Ludovic Rotax Max Master Bouzonville 12 +27.269 52.720 23
24 17 JOLLIVET Karl Rotax Max Master Laval 12 +31.525 53.803 24
25 7 CLOCEZ Christian Rotax Max Master Du Hainaut 12 +32.781 53.903 25
26 18 LAPIERRE Clément Rotax Max Master Cormeilles 12 +34.367 53.703 26
27 16 HORCHOLLE Gabriel Rotax Max Master Angerville 12 +36.120 54.889 27
28 30 TARDIVOT Ludovic Rotax Max Master Angerville 5 +7 Tours 53.075 28
Meilleur tour : 8 DURAND François - 52.555
Abandons
22 MENIER Denis Rotax Max Master Chatillonais 29
Sous réserve du contrôle technique