![]() |
| Gestionnaire | M.Jean FATH | |
| Circuit de Saint Ponchon | ||
| hippodrome de carpentras | ||
| 84200 CARPENTRAS | ||
| Tél | 04 90 61 33 65 | |
| Mobile | 06 30 70 21 16 | |
| Fax | 04 90 61 33 65 | |
| Courriel | askcontatvenaissin@wanadoo.fr | |
| Web |
| Circuit de1010 x 7.5 m. | ||
| GPS | = 44°02'22.59"N. 5°03'55.96"E. Alt: 90m. | |
| La météo du circuit à 3j. | ||
| La météo du circuit à 2x7j. |